配资平台正规_最可靠的股票配资_低息股票配资

配资平台正规_最可靠的股票配资_低息股票配资

你的位置:配资平台正规_最可靠的股票配资_低息股票配资 > 话题标签 > 11日

11日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.00 1.30 小白菜 3.00 2.40 2.70 生菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 5.00 3.00 4.00 油麦菜 3.00 2.00 2.50 韭菜 6.20 4.80 5.50 蒜苗 6.00 3.80 4.90 洋白菜 1.40 1.00 1.20 小葱 5.00 4.20 4.60 胡萝卜 4.00 2.80 3.40 土豆 3.60 2.60 3.10 山药 6.00 4.80 5.40 芋头 6.00 4.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.40 0.60 1.00 油菜 10.00 1.00 1.60 小白菜 7.00 1.00 2.00 生菜 18.00 1.60 2.00 茼蒿 18.00 3.00 5.00 香菜 22.00 2.60 4.00 油麦菜 12.00 3.00 4.00 韭菜 14.00 1.20 2.80 蒜苗 15.00 2.60 4.40 韭苔 9.50 4.00 4.00 胡萝卜 4.60 1.20 2.00 土豆 5.00 1.40 2.20 葱头 4.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.00 1.20 油菜 3.20 2.60 2.80 生菜 3.00 2.00 2.00 菠菜 6.00 4.00 5.20 韭菜 3.00 1.60 2.00 胡萝卜 3.00 1.60 2.20 土豆 2.40 1.60 1.80 葱头 1.40 1.00 1.20 大葱 2.50 2.20 2.40 生姜 11.00 9.00 10.00 大蒜 11.00 9.00 10.00 芹菜 1.80 1.20 1.40 莴笋 6.00 3.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.10 1.15 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 2.60 2.40 2.50 菠菜 5.00 3.00 4.00 韭菜 3.00 2.00 2.50 洋白菜 1.20 1.10 1.15 胡萝卜 3.00 2.20 2.60 土豆 2.20 1.20 1.70 葱头 1.80 1.00 1.40 大葱 3.00 2.60 2.80 生姜 11.40 6.00 8.70 大蒜 15.00 11.00 13.00 芹菜 2.00 1.6
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 5.20 5.20 5.20 特一粉 3.68 3.68 3.68 大白菜 2.00 2.00 2.00 小白菜 5.00 5.00 5.00 菠菜 5.50 5.50 5.50 油麦菜 7.00 7.00 7.00 韭菜 4.00 4.00 4.00 小葱 10.00 10.00 10.00 韭苔 4.00 4.00 4.00 萝卜 2.00 2.00 2.00 土豆 2.60 2.60 2.60 山药 8.00 8.00 8.00 大葱 3.00 3.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.40 1.60 2.00 油菜 2.40 1.60 2.00 生菜 5.00 2.00 3.50 菠菜 8.00 5.00 6.50 韭菜 3.60 2.40 3.00 胡萝卜 3.60 2.00 2.80 土豆 3.40 1.80 2.70 山药 8.00 6.00 7.00 大葱 3.40 2.60 3.00 生姜 10.00 9.00 9.50 大蒜 12.00 9.00 10.50 莴笋 5.00 3.00 4.00 莲藕 6.00 3.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 3.60 油菜 -- -- 5.00 生菜 -- -- 6.00 菠菜 -- -- 8.00 韭菜 -- -- 7.80 洋白菜 -- -- 3.80 胡萝卜 -- -- 7.80 土豆 -- -- 4.00 葱头 -- -- 5.00 大葱 -- -- 9.00 生姜 -- -- 16.00 大蒜 -- -- 15.00 芹菜 -- -- 7.00 莴笋 -- -- 5.00 莲藕 -- -- 16.00 蒜薹 -- -- 9.80 白萝卜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.80 1.00 生菜 4.00 3.00 3.60 菠菜 12.00 8.00 10.00 韭菜 5.00 4.00 4.40 洋白菜 1.20 0.80 1.00 胡萝卜 7.40 7.00 7.20 土豆 2.40 1.60 2.00 葱头 1.60 1.40 1.40 大葱 5.00 3.00 4.00 生姜 9.00 8.00 8.40 大蒜 12.00 8.00 10.00 芹菜 8.00 4.00 6.00 莴笋 3.00 0.8
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 7.20 5.20 6.20 大白菜 4.00 2.00 3.00 油菜 5.40 3.40 4.40 生菜 5.40 3.40 4.40 韭菜 7.00 5.00 6.00 蒜苗 8.40 6.40 7.40 洋白菜 5.20 3.20 4.20 胡萝卜 6.40 4.40 5.40 土豆 4.40 2.40 3.40 山药 12.00 8.00 10.00 葱头 8.20 6.20 7.20 大葱 7.40 5.40 6.40 生姜 12.40 8.40
品种 最高价 最低价 大宗价 富士苹果 9.01 4.00 6.50 数据来源:农业农村部信息中心正规股票配资排行正规股票配资排行
TOP

Powered by 配资平台正规_最可靠的股票配资_低息股票配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2009-2029 联华证券 版权所有